<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2024 &#8211; Alpenverein Rottenburg</title>
	<atom:link href="https://dav-rottenburg.de/category/tourenberichte/bergwanderungen/2024-bergwanderungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dav-rottenburg.de</link>
	<description>Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) e.V</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Oct 2025 08:46:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dav-rottenburg.de/wp-content/uploads/2023/11/DAV-favicon-1.png</url>
	<title>2024 &#8211; Alpenverein Rottenburg</title>
	<link>https://dav-rottenburg.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Montafon-Ausfahrt</title>
		<link>https://dav-rottenburg.de/montafon-ausfahrt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2024 08:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Bergwanderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[BergBus]]></category>
		<category><![CDATA[Friedbert]]></category>
		<category><![CDATA[Montafon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dav-rottenburg.de/?p=18782</guid>

					<description><![CDATA[Leichte und mittelschwere Bergwege … Getränke und WC inklusive  Die Tour zunächst im Überblick - 1. Tag Start Tafamuntbahn Mittelstation 820 HM, Zustieg zur Heilbronner Hütte (2.308 m) - 2. Tag Mittlere Fluhspitze (2.653 m) und zurück zur Hütte -  3. Tag Wanderung zum Stritkopf (2.604 m) und zurück zur Hütte mit Abstieg 1. Tag - &#8230; <a href="https://dav-rottenburg.de/montafon-ausfahrt/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Montafon-Ausfahrt</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frauenbergtour – Von der Rheinquelle in Graubünden ins Tessin</title>
		<link>https://dav-rottenburg.de/frauenbergtour-von-der-rheinquelle-in-graubuenden-ins-tessin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2024 16:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Bergwanderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Adelinde]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenbergtour]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dav-rottenburg.de/?p=18678</guid>

					<description><![CDATA[Vom Leuchtturm bis zur Standseilbahn … eine spannende Tour trotz widriger Wettervorhersage Als Neuling der Sektion Rottenburg des DAV habe ich mit großer Spannung und Vorfreude auf den Start der Wandertour gewartet. Auf der Zugfahrt in Richtung Schweiz bin ich dann das erste Mal auf meine acht Wanderfrauen gestoßen – und ich bin auch gut &#8230; <a href="https://dav-rottenburg.de/frauenbergtour-von-der-rheinquelle-in-graubuenden-ins-tessin/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Frauenbergtour – Von der Rheinquelle in Graubünden ins Tessin</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Montafon-Ausfahrt „Rund um die Sulzfluh“</title>
		<link>https://dav-rottenburg.de/montafon-ausfahrt-rund-um-die-sulzfluh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 04:01:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Bergwanderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Adelinde]]></category>
		<category><![CDATA[BergBus]]></category>
		<category><![CDATA[Montafon]]></category>
		<category><![CDATA[Sulzfluh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dav-rottenburg.de/?p=18472</guid>

					<description><![CDATA[Glücklicher Ausgang der Wetterlotterie rund um die Sulzfluh Auch unsere Gruppe war Teil der ersten Versuchsreihe einer nachhaltigen Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Tourengebiet. So kamen wir komfortabel und entspannt an unseren Startpunkt in Tschagguns. Adelinde hatte aufgrund der sehr schlechten Wetterprognose schon am Vortag ein "Bergtaxi" organisiert, das uns &#8230; Weiterlesen &#8250;&#8250;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bayerische Hausberge</title>
		<link>https://dav-rottenburg.de/bayerische-hausberge-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 08:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Bergwanderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bayerische Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Friedbert]]></category>
		<category><![CDATA[Wendelstein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dav-rottenburg.de/?p=18375</guid>

					<description><![CDATA[ ... oder schlechtes Wetter gibt es nicht ... &#160; Zwei Tage bevor es losgehen sollte, erreichte uns eine E-Mail von Friedbert mit zwei wichtigen Punkten: 1. Trotz anhaltendem, schlechtem Wetter wolle er die Tour wagen. Denn es bestünde durchaus die Chance auf trockene Abschnitte und er plane bestmögliche Alternativen ein. 2. &#8230; Weiterlesen &#8250;&#8250;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
