<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bergwanderungen &#8211; Alpenverein Rottenburg</title>
	<atom:link href="https://dav-rottenburg.de/category/tourenberichte/bergwanderungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dav-rottenburg.de</link>
	<description>Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) e.V</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 12:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dav-rottenburg.de/wp-content/uploads/2023/11/DAV-favicon-1.png</url>
	<title>Bergwanderungen &#8211; Alpenverein Rottenburg</title>
	<link>https://dav-rottenburg.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Skitouren im Val da Camp mit Saoseo Hütte</title>
		<link>https://dav-rottenburg.de/skitouren-im-val-da-camp-mit-saoseo-huette/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 13:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Bergwanderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ski- und Wintertouren]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Giesbert]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Ski-Tour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dav-rottenburg.de/?p=20779</guid>

					<description><![CDATA[… Gipfel-Genuss im 2. Versuch Nachdem das Touren-Wochenende ein Jahr zuvor, aufgrund von schlechtem Wetter, abgesagt werden musste, konnte unsere Skitour dieses Mal wie geplant stattfinden. Leider war die Gruppe bedingt durch einige Absagen auf 3 Teilnehmer und Gise als Guide geschrumpft. Nur soviel schon vor ab liebe Tourenfreunde, da habt ihr wirklich &#8230; Weiterlesen &#8230; <a href="https://dav-rottenburg.de/skitouren-im-val-da-camp-mit-saoseo-huette/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Skitouren im Val da Camp mit Saoseo Hütte</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schneeschuhtouren um das Rottenburger Haus</title>
		<link>https://dav-rottenburg.de/schneeschuhtouren-um-das-rottenburger-haus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 11:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Widmann]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinwalsertal]]></category>
		<category><![CDATA[Rottenburger Haus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dav-rottenburg.de/?p=20491</guid>

					<description><![CDATA[... das Grün unter den Füßen und die Schneeschuhe auf dem Rücken ... … oder ein perfektes Training nach den Weihnachtstagen ... Mit der Anreise am 27. Dezember begann unsere kleine Schneeschuhtour – oder, wie sich später herausstellen sollte, eher eine Wandertour. Wir trafen uns bei der Talstation am Füssener Jöchle &#8230; Weiterlesen &#8250;&#8250;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mindelheimer Klettersteig</title>
		<link>https://dav-rottenburg.de/mindelheimer-klettersteig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 17:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Berg- und Hochtouren]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Widmann]]></category>
		<category><![CDATA[Klettersteig]]></category>
		<category><![CDATA[Vorarlberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dav-rottenburg.de/?p=20467</guid>

					<description><![CDATA[Ein eindrucksvolles Bergerlebnis, das lange in Erinnerung bleibt. 2.000 Höhenmeter, 6 Gipfel und der Mindelheimer Klettersteig - in nur zwei Tagen bei bestem Spätsommerwetter und Temperaturen von bis zu 30 Grad. Am frühen Morgen in Mittelberg/Österreich &#8230; Weiterlesen &#8250;&#8250;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frauenbergtour in den Nordtiroler Dolomiten</title>
		<link>https://dav-rottenburg.de/frauenbergtour-in-den-nordtiroler-dolomiten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 17:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Bergwanderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Adelinde]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomiten]]></category>
		<category><![CDATA[Moni Blessing]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dav-rottenburg.de/?p=20082</guid>

					<description><![CDATA[…. „Speed-Dating“ in den Bergen Zehn Frauen unterwegs in den Bergen Österreichs. Vier Tage. Mit gefühlt zwei Minuten Sonne am Berg, ansonsten mit viel Regen und einer dichten Wolkendecke. Machte aber gar nichts. Denn, wenn auch keine Aussicht vom Berg zu genießen war, so gab es dafür tiefe Einblicke in Lebensläufe und Begabungen, &#8230; Weiterlesen &#8230; <a href="https://dav-rottenburg.de/frauenbergtour-in-den-nordtiroler-dolomiten/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Frauenbergtour in den Nordtiroler Dolomiten</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bayerische Hausberge</title>
		<link>https://dav-rottenburg.de/bayerische-hausberge-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 08:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Bergwanderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bayerische Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Chiemgau]]></category>
		<category><![CDATA[Friedbert]]></category>
		<category><![CDATA[Kampenwand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dav-rottenburg.de/?p=20038</guid>

					<description><![CDATA[... vom Spitzstein bis zur Kampenwand Samstag, 17. Mai 2025 Bei unsicheren Wetterprognosen für das Wochenende trafen wir uns sehr früh am Rottenburger Bahnhof. Ab Tübingen war die Gruppe mit 12 Personen dann vollständig und wir fuhren über Rosenheim zum Zielbahnhof nach Oberaudorf (480 m). Die erste Grenzüberquerung &#8230; Weiterlesen &#8250;&#8250;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
