<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2019 &#8211; Alpenverein Rottenburg</title>
	<atom:link href="https://dav-rottenburg.de/category/tourenberichte/ski-und-wintertouren/2019-ski-und-wintertouren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dav-rottenburg.de</link>
	<description>Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) e.V</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2020 23:07:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dav-rottenburg.de/wp-content/uploads/2023/11/DAV-favicon-1.png</url>
	<title>2019 &#8211; Alpenverein Rottenburg</title>
	<link>https://dav-rottenburg.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Großes Paradies</title>
		<link>https://dav-rottenburg.de/grosses-paradies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2019 12:10:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Ski- und Wintertouren]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Aosta]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Paradiso]]></category>
		<category><![CDATA[Hubert Braun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dav-rottenburg.de/?p=10336</guid>

					<description><![CDATA[Einsame Traumtouren im Nationalpark Gran Paradiso Die vier Teilnehmer Daniel, Martin, Jochen und Sebastian waren schon sehr gespannt auf das das Tourengebiet, das Hubert Braun (Hubi) für dieses Frühjahr ausgewählt hat. Ohne Verkehrsprobleme erreichten wir nach knapp 6 Stunden das Aostatal. Bei noch etwas mäßigen Wetterbedingungen brachen wir am Nachmittag vom Colle &#8230; Weiterlesen &#8250;&#8250;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dann ein Wein das muss sein</title>
		<link>https://dav-rottenburg.de/dann-ein-wein-das-muss-sein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 13:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Ski- und Wintertouren]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Leon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dav-rottenburg.de/?p=10960</guid>

					<description><![CDATA[Schneeschuhwanderung Sancta Maria Pünktlich morgens um 7 Uhr fuhren die 7 Schneeschuhgänger  in die Schweiz. Wir durchquerten 3 Länder bis wir unser Endziel Sancta Maria erreicht hatten. Ein Stopp am gefrorenen Reschensee  erfreute aus mit dem Ausblick auf die vielen bunten Schirme der Paraglider auf dem Eis. Wir waren in einer &#8230; Weiterlesen &#8250;&#8250;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Traumschnee mit Nachdenkfaktor</title>
		<link>https://dav-rottenburg.de/traumschnee-mit-nachdenkfaktor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 17:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Ski- und Wintertouren]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Giesbert]]></category>
		<category><![CDATA[Tuxer Alpen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dav-rottenburg.de/?p=10423</guid>

					<description><![CDATA[Skitouren in den Tuxer Alpen Tuxer Alpen, Weidener Hütte – für alle Neuland?  Nein Toni hatte hier vor langer Zeit den Einstieg ins Tourengehen gefunden. Wir starteten jedenfalls am Donnerstag zu neunt (Giese, Birgit, Biggi, Fritze, Toni, Bernd, Claudia, Viktor, Stefan), nachdem wir uns alle auf dem Parkplatz der berühmten (?) Rodelbahn von Innerberg getroffen &#8230; <a href="https://dav-rottenburg.de/traumschnee-mit-nachdenkfaktor/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Traumschnee mit Nachdenkfaktor</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alles richtig gemacht</title>
		<link>https://dav-rottenburg.de/alles-richtig-gemacht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 11:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Ski- und Wintertouren]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Giesbert]]></category>
		<category><![CDATA[Tannheimer Tal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dav-rottenburg.de/?p=10421</guid>

					<description><![CDATA[Skitourenwochenende im Tannheimer Tal Erster Tag: Schönkahler 1688m und Pirschling 1634m Pünktlich, wie von Giesbert geplant, sind wir um 9.30 Uhr am Parkplatz im Achtal gestartet. Die ausgeschilderte Route führte im unteren Teil über einen Forstweg und weiter auf dem Wanderweg bis zur Wiederaufforstungszone. Im oberen Teil weiter über schöne, freie &#8230; Weiterlesen &#8250;&#8250;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
