<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2023 &#8211; Alpenverein Rottenburg</title>
	<atom:link href="https://dav-rottenburg.de/category/tourenberichte/ski-und-wintertouren/2023-ski-und-wintertouren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dav-rottenburg.de</link>
	<description>Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) e.V</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Sep 2024 17:21:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dav-rottenburg.de/wp-content/uploads/2023/11/DAV-favicon-1.png</url>
	<title>2023 &#8211; Alpenverein Rottenburg</title>
	<link>https://dav-rottenburg.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tourenbericht Kleinwalsertal &#8211; Skitour Allgäu</title>
		<link>https://dav-rottenburg.de/tourenbericht-kleinwalsertal-skitour-allgaeu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2024 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Ski- und Wintertouren]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Giesbert]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinwalsertal]]></category>
		<category><![CDATA[Ski-Tour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dav-rottenburg.de/?p=17416</guid>

					<description><![CDATA[... das Beste kam zum Schluss ... Für den Freitagmorgen hatte Gise als Treffpunkt Baad, ganz hinten im Kleinwalsertal ausgesucht. Dort kamen alle trotz unterschiedlicher Anreisewege pünktlich um 9:30 Uhr beim Parkplatz an. Dabei fielen die Temperaturen mit jedem Kilometer ins schattige Kleinwalsertal deutlich, so dass wir bei knapp minus 10° zu unserer &#8230; Weiterlesen &#8230; <a href="https://dav-rottenburg.de/tourenbericht-kleinwalsertal-skitour-allgaeu/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Tourenbericht Kleinwalsertal &#8211; Skitour Allgäu</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skihochtouren in den Hohen Tauern</title>
		<link>https://dav-rottenburg.de/skihochtouren-in-den-hohen-tauern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 09:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Ski- und Wintertouren]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Berg- und Hochtouren]]></category>
		<category><![CDATA[Hermann Elsenhans]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dav-rottenburg.de/?p=16296</guid>

					<description><![CDATA[Spiel und Sport am Großvenediger Gemütlich startete unsere fünfköpfige Gruppe mit einer Taxifahrt. Damit waren die ersten 650 Höhenmeter schon mal geschafft. Nachdem wir uns zum Umpacken auf der Postalm breit gemacht hatten und daraufhin unhöflich verscheucht wurden, gingen wir weiter bis zur ersten Schnee-Passage.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skitour zur Medelserhütte</title>
		<link>https://dav-rottenburg.de/skitour-zur-medelserhuette/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2023 09:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Ski- und Wintertouren]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Giesbert]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dav-rottenburg.de/?p=15905</guid>

					<description><![CDATA[ ... auf die Felle, fertig los Nach staufreier Fahrt traf sich die Gruppe, bestehend aus Giesbert Schiebel (Gise), Birgit Fischer, Claudia Hahn, Viktor Löffler, Jochen Eberle und Axel Hink in Curaglia nahe Disentis. Das Wetter war frühlingshaft warm und die Laune gut! Für den Anreisetag stand ein &#8230; Weiterlesen &#8250;&#8250;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skitouren im Val Formazza</title>
		<link>https://dav-rottenburg.de/skitouren-im-val-formazza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2023 15:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Ski- und Wintertouren]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Hermann Elsenhans]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dav-rottenburg.de/?p=15852</guid>

					<description><![CDATA[… unterwegs im sonnigen Tessin ... trotz wenig Schnee, aber mit viel Optimismus und Plan B ... Die sechs Optimisten (Bernd, Hajo, Hermann, Horst, Jochen, Jodok) machten sich auf den Weg ins sonnige Val Bedretto im Schweizer Tessin, um die dortigen Skitouren-Möglichkeiten von der Capanna Piansecco und Cristallina zu erkunden. Das ursprüngliche &#8230; Weiterlesen &#8250;&#8250;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skitouren im Valle Maira</title>
		<link>https://dav-rottenburg.de/skitouren-im-valle-maira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2023 17:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Ski- und Wintertouren]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Giesbert]]></category>
		<category><![CDATA[Piemont]]></category>
		<category><![CDATA[Ski-Tour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dav-rottenburg.de/?p=15724</guid>

					<description><![CDATA[... unterwegs in unbekannten, südlichen Gefilden im sonnigen Piemont Da für die weite Anreise ohnehin ein ganzer Tag eingeplant werden musste, starteten wir entspannt am Sonntagmorgen um 8:00 Uhr. Leider war unsere Gruppe krankheitsbedingt auf 5 Personen geschrumpft. Die Fahrt verlief problemlos und ohne Stau, trotz Beginn der Fasnetsferien. Wir trafen abends gegen 18 &#8230; &#8230; <a href="https://dav-rottenburg.de/skitouren-im-valle-maira/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Skitouren im Valle Maira</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
