<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gise &#8211; Alpenverein Rottenburg</title>
	<atom:link href="https://dav-rottenburg.de/tag/gise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dav-rottenburg.de</link>
	<description>Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) e.V</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Mar 2023 08:35:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dav-rottenburg.de/wp-content/uploads/2023/11/DAV-favicon-1.png</url>
	<title>Gise &#8211; Alpenverein Rottenburg</title>
	<link>https://dav-rottenburg.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Brunegghorn eine Woche später</title>
		<link>https://dav-rottenburg.de/brunegghorn-eine-woche-spaeter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 08:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Brunnegghorn]]></category>
		<category><![CDATA[Gise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dav-rottenburg.de/?p=15697</guid>

					<description><![CDATA[Terminänderung - Brunegghorn Die Hochtour zum Brunegghorn muss leider um eine Woche verschoben werden. Neuer Termin: 30.06. – 02.07.2023]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bartgeier im Balzflug</title>
		<link>https://dav-rottenburg.de/bartgeier-im-balzflug/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 09:26:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Ski- und Wintertouren]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Gise]]></category>
		<category><![CDATA[Sesvenna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dav-rottenburg.de/?p=14273</guid>

					<description><![CDATA[Windige Skitour zum Piz Sesvenna Nach staufreier Fahrt traf sich die – leider kurzfristig reduzierte - Gruppe bestehend aus Gise, Birgit, Jochen, Kurt, Tobias und Axel in Schlinig hinterm Reschenpass – Wetter bedeckt, Laune gut ! Für den Anreisetag standen lediglich 2 Stunden Aufstieg zur Sesvennahütte (2.256 hm) auf`m Programm.  Wetter &#8230; Weiterlesen &#8250;&#8250;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lehrreiche Tage in der Innerschweiz</title>
		<link>https://dav-rottenburg.de/lehrreiche-tage-in-der-innerschweiz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 10:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Gise]]></category>
		<category><![CDATA[Truffi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dav-rottenburg.de/?p=11970</guid>

					<description><![CDATA[Grundkurs Hochtouren am Chelengletscher Bei strahlendem Sonnenschein fanden sich am Samstagvormittag alle Teilnehmer am Hotel Dammagletscher ein. Die Kursleiter kamen mit etwas Verspätung, da unterwegs noch eine lokale Köstlichkeit zu sich genommen werden musste. Dazu aber später mehr. Nach einem kurzen Ausrüstungscheck ging‘s auch schon los. Der Zustieg zur Hütte verläuft &#8230; Weiterlesen &#8250;&#8250;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skitouren im Münstertal</title>
		<link>https://dav-rottenburg.de/skitouren-im-muenstertal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2017 12:17:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Ski- und Wintertouren]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Gise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dav-rottenburg.de/?p=8776</guid>

					<description><![CDATA[Ein Skitourenbericht aus dem Münstertal Nach staufreier Fahrt traf sich die Kleingruppe bestehend aus Gise, Birgit Fischer, Bernd Widmann, Jochen Eberle &#38; Axel Hink um 11 Uhr in Rojen kurz hinterm Reschen-Pass. Nach kurzer Begrüßung starteten wir bei bedecktem Himmel und angenehmen Temperaturen zur Eingehtour (ca. 800 Höhenmeter) auf den Äußeren Nockenkopf &#8230; Weiterlesen &#8250;&#8250;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perfektes Timing</title>
		<link>https://dav-rottenburg.de/perfektes-timing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2017 10:46:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Ski- und Wintertouren]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Gise]]></category>
		<category><![CDATA[Lechtal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dav-rottenburg.de/?p=8066</guid>

					<description><![CDATA[Schneetouren-Wochenende im Lechtal Auch bei dieser Ausfahrt von Gise hat das Schnee-Timing wieder perfekt gepasst! Für manche sogar zu perfekt, so daß sie erst auf den Räumdienst warten mussten, um aus dem Lechtal die Hahntennjochstraße hinauf nach Boden zu unserem Treffpunkt am Gasthof Bergheimat zu kommen. Bei anhaltendem Schneefall &#8230; Weiterlesen &#8250;&#8250;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
