<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joachim Eberle &#8211; Alpenverein Rottenburg</title>
	<atom:link href="https://dav-rottenburg.de/tag/joachim-eberle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dav-rottenburg.de</link>
	<description>Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) e.V</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Apr 2024 19:56:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dav-rottenburg.de/wp-content/uploads/2023/11/DAV-favicon-1.png</url>
	<title>Joachim Eberle &#8211; Alpenverein Rottenburg</title>
	<link>https://dav-rottenburg.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Island im (Klima-)Wandel</title>
		<link>https://dav-rottenburg.de/island-im-klima-wandel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 19:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektionsabende]]></category>
		<category><![CDATA[Sektionsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Exkursion]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Joachim Eberle]]></category>
		<category><![CDATA[Sektionsabend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dav-rottenburg.de/?p=13712</guid>

					<description><![CDATA[Sektionsabend am 02.02.2023 - Hannah Robertz - Nepal Der QR-Code auf dem Plakat ist falsch. Weiter zum Sektionsabend Nepal, Hannah Robertz. Sektionsabend am 02.12.2021 - Joachim Eberle Islands Natur lockt jährlich viele Touristen an. Auch aufgrund der vulkanischen Aktivitäten unterliegt die Insel am Polarkreis ständig Veränderungen, wie zuletzt der Ausbruch eines Vulkans im Frühjahr &#8230; &#8230; <a href="https://dav-rottenburg.de/island-im-klima-wandel/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Island im (Klima-)Wandel</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://dav-rottenburg.de/wp-content/uploads/2021/12/20211202-JEberle-IslandImWandel03.mp4" length="241595892" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Island wurde Corona-Opfer</title>
		<link>https://dav-rottenburg.de/island-wurde-corona-opfer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 11:15:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektionsabende]]></category>
		<category><![CDATA[Sektionsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Joachim Eberle]]></category>
		<category><![CDATA[Sektionabend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dav-rottenburg.de/?p=12090</guid>

					<description><![CDATA[Kein Sektionsabend am 4. Dezember Tja, leider, leider. Wir haben uns schon so sehr auf den Vortrag von unserem Vereinskameraden Joachim Eberle gefreut. 2019 hat er eine geologische Exkursion nach Island unternommen, und dabei aufregende Erkenntnisse über den stattfindenden Klimawandel gewonnen. Davon wollte er erzählen. Aber wie an so vielen Stellen ist auch &#8230; Weiterlesen &#8230; <a href="https://dav-rottenburg.de/island-wurde-corona-opfer/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Island wurde Corona-Opfer</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Georisiken und aktuelle Geomorphodynamik in Süddeutschland</title>
		<link>https://dav-rottenburg.de/georisiken-und-aktuelle-geomorphodynamik-in-sueddeutschland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 17:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektionsabende]]></category>
		<category><![CDATA[Sektionsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Joachim Eberle]]></category>
		<category><![CDATA[Sektionsabend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dav-rottenburg.de/?p=10220</guid>

					<description><![CDATA[Einladung zum Sektionsabend Thema: Georisiken und aktuelle Geomorphodynamik in Süddeutschland In den letzten Jahren kam es in Süddeutschland vermehrt zu extremen Niederschlagsereignissen und als Folge davon zu Massenbewegungen und Hochwässern, die große Schäden verursacht haben. Ereignisse wie die Sturzflut von Braunsbach im Juni 2016 haben ein bislang aus Mittelgebirgen nicht bekanntes Zerstörungspotential erreicht. Auch größere &#8230; <a href="https://dav-rottenburg.de/georisiken-und-aktuelle-geomorphodynamik-in-sueddeutschland/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Georisiken und aktuelle Geomorphodynamik in Süddeutschland</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
