<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wolfgang Dahms &#8211; Alpenverein Rottenburg</title>
	<atom:link href="https://dav-rottenburg.de/tag/wolfgang-dahms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dav-rottenburg.de</link>
	<description>Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) e.V</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jun 2024 21:27:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dav-rottenburg.de/wp-content/uploads/2023/11/DAV-favicon-1.png</url>
	<title>Wolfgang Dahms &#8211; Alpenverein Rottenburg</title>
	<link>https://dav-rottenburg.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die Hagelloch Tour</title>
		<link>https://dav-rottenburg.de/hagelloch-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 17:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Herbstzeitlose]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Hagelloch]]></category>
		<category><![CDATA[Winterwanderung]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Dahms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dav-rottenburg.de/?p=17789</guid>

					<description><![CDATA[... die Herbstzeitlosen im „Elysium“ oder am Ort der Seligen Eigentlich war im Februar unser Tag auf der Loipe angesagt. Aber wie schon im letzten Jahr, war auch dieses Jahr weit und breit kein Schnee in Sicht. Und somit weder auf der Schwäbischen Alb noch im Schwarzwald eine Loipe gespurt. Also &#8230; Weiterlesen &#8250;&#8250;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausflug ins Obere Donautal</title>
		<link>https://dav-rottenburg.de/ausflug-ins-obere-donautal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2022 17:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Beuron]]></category>
		<category><![CDATA[Oberes Donautal]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Dahms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dav-rottenburg.de/?p=15080</guid>

					<description><![CDATA[Alpine Pfade zum Zweiten Auch dieses Jahr wollten „alpine Pfade“ im Oberen Donautal erkundet werden. So machten sich 12 Sektionsmitglieder am 30. April für zwei Tage wieder auf den Weg ins Obere Donautal. Die Anfahrt erfolgte in Fahrgemeinschaften. Ziel war das Wanderheim „]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skilanglauf statt Wandern &#8230;</title>
		<link>https://dav-rottenburg.de/skilanglauf-statt-wandern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Herbstzeitlose]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Langlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Dahms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dav-rottenburg.de/?p=15067</guid>

					<description><![CDATA[... das Motto der DAV Herbstzeitlosen im Februar... Aufgrund entsprechender Wetter- und Schneeverhältnisse, wurde kurzfristig geplant, auf eine Loipe auf der Alb bei zu gehen. Nur schade, dass Mitte Februar auf der Alb weit und breit leider kein Schnee mehr zu sehen war; geschweige denn, eine gespurte Loipe, Kurz entschlossen wurde deshalb das &#8230; Weiterlesen &#8230; <a href="https://dav-rottenburg.de/skilanglauf-statt-wandern/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Skilanglauf statt Wandern &#8230;</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alpine Pfade im Ländle</title>
		<link>https://dav-rottenburg.de/alpine-pfade-im-laendle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2021 18:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Burg Wildenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Oberes Donautal]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Dahms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dav-rottenburg.de/?p=13872</guid>

					<description><![CDATA[... auf Tour im Oberen Donautal Alpine Pfade bei UNS im Ländle??? Gibt’s die wirklich? Um genau das herauszufinden, machten sich Helga, Monika, Hanna, Margrit, Irene, Horst, Eberhard, Joseph und Wolfgang am 2. Oktober für zwei Tage auf den Weg ins Obere Donautal bei Beuron. In Fahrgemeinschaften ging's von Rottenburg nach Hausen im Tal. Nach &#8230; <a href="https://dav-rottenburg.de/alpine-pfade-im-laendle/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Alpine Pfade im Ländle</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kein Kommentar zum Wetter</title>
		<link>https://dav-rottenburg.de/kein-kommentar-zum-wetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2019 17:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Dahms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dav-rottenburg.de/?p=10440</guid>

					<description><![CDATA[Wanderung „Der Schlichem entlang“ Der Titel sagt eigentlich schon alles, aber ich will unsere Wanderung doch noch von ein paar unterschiedlichen Blickwinkeln aus beschreiben: Der Fluß: von der Quelle in Tieringen bis zur Mündung in Epfendorf gewinnt die Schlichem auf ihrem 34 km langen Weg deutlich an Wasser, verliert aber zugleich &#8230; Weiterlesen &#8250;&#8250;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
