<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2021 &#8211; Alpenverein Rottenburg</title>
	<atom:link href="https://dav-rottenburg.de/category/tourenberichte/berg-und-hochtouren/2021-berg-und-hochtouren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dav-rottenburg.de</link>
	<description>Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) e.V</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Sep 2024 17:13:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dav-rottenburg.de/wp-content/uploads/2023/11/DAV-favicon-1.png</url>
	<title>2021 &#8211; Alpenverein Rottenburg</title>
	<link>https://dav-rottenburg.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die (wilden) Gipfel der Dolomiten</title>
		<link>https://dav-rottenburg.de/die-wilden-gipfel-der-dolomiten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 17:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Berg- und Hochtouren]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomiten]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Antelao]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Pelmo]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Mohr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dav-rottenburg.de/?p=13842</guid>

					<description><![CDATA[Lasciatemi cantare oder 5 Tage Dolomitenzauber Warum nur sind die Dolomiten so weit weg von uns? Diese Frage stellten sich die vier von Rottenburg anreisenden Teilnehmer Sebastian, Tobias, Jochen und Bernd auf der langen Anreise in das von Sebastian gewählte Zielgebiet südlich von Cortina d‘Ampezzo. Dort stieß noch Tommy zu uns, der aus den Julischen &#8230; <a href="https://dav-rottenburg.de/die-wilden-gipfel-der-dolomiten/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Die (wilden) Gipfel der Dolomiten</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tourenbericht Groß Schärhorn</title>
		<link>https://dav-rottenburg.de/13824-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2021 15:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Berg- und Hochtouren]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Glarner Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Groß Schärhorn]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Mohr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dav-rottenburg.de/?p=13824</guid>

					<description><![CDATA[... mit Abstecher auf die Groß Düssi Hält es, oder hält es nicht? Diese in dieser Bergsaison oft gestellte Frage nach dem Wetter beschäftigte auch Friedbert, Christian, Jochen und Tobias, die unter Führung von Sebastian Mohr die Groß Düssi in den Glarner Alpen über den Nordwestgrat besteigen wollten, bereits bei den Anfahrt ins Maderaner Tal.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hochtour auf den Fluchtkogel</title>
		<link>https://dav-rottenburg.de/hochtour-fluchtkogel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2021 15:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Berg- und Hochtouren]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Caroline Nieder]]></category>
		<category><![CDATA[Ötztal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dav-rottenburg.de/?p=13623</guid>

					<description><![CDATA[... einer der beliebesten Gipfel im Ötztal Trotz wechselhafter Wettervorhersage brachen Caro, Stephi und Markus am 6. August 2021 nach Vent im Ötztal auf und stiegen von den Parkplätzen Rofenhöfe (2.000m) zur Vernagthütte (2.755m) auf. Beim gemütlichen Zusammensitzen auf der Hütte wurde die Planung für den nächsten Tag erstellt. Aufgrund der Regenvorhersage für den Nachmittag, &#8230; <a href="https://dav-rottenburg.de/hochtour-fluchtkogel/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Hochtour auf den Fluchtkogel</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hochtour zum L&#8217;Evêque</title>
		<link>https://dav-rottenburg.de/hochtour-zum-leveque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2021 11:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Berg- und Hochtouren]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Giesbert]]></category>
		<category><![CDATA[Hochtour]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dav-rottenburg.de/?p=13231</guid>

					<description><![CDATA[... mit traumhaften Ausblicken auf eine spektakuläre Bergwelt Nein, diese traumhafte Hochtour endete nicht mit einer langen Heimfahrt, einem müden Fahrer und schlafenden Mitfahrern, sondern für Birgit, Cäcilia, Giesbert und Karl auf einem wunderschönen Campingplatz in Arolla mit Blick auf unseren heutigen schneebedeckten Gipfel, dem Pigne d’Arolla. Für Gaby und Rolf ging die Fahrt weiter &#8230; <a href="https://dav-rottenburg.de/hochtour-zum-leveque/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Hochtour zum L&#8217;Evêque</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Im Banne der höchsten Gipfel der Alpen</title>
		<link>https://dav-rottenburg.de/hochtour-zum-aiguille-du-tour/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2021 16:57:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Berg- und Hochtouren]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Giesbert]]></category>
		<category><![CDATA[Hochtour]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dav-rottenburg.de/?p=13317</guid>

					<description><![CDATA[Hochtour zum Aiguille du Tour Zum Einstieg in die diesjährige Hochtouren Saison hatte Bernd eine Route auf den 3.540m hohen Aiguille du Tour im Wallis ausgearbeitet. Die Hochtour hatte den Schwierigkeitsgrad „F“, also eine leichtere Variante. In den Westalpen bedeutet dies aber dennoch, dass mit Kraxeln und mit Tiefblicken zu rechnen ist. &#8230; Weiterlesen &#8250;&#8250;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
